Wideangle Prime lenses for Canon 77D
The Canon EOS 77D utilizes the Canon EF/EF-S mount and has a APS-C sensor. At this time, we have information on 50 Wideangle Prime lenses which will fit the 77D.
The 77D offers a crop factor of 1.6 so you should multiply the lens focal length with 1.6 to get it's full frame equivalence. You can click on the  icon to view how the lens fits the 77D.
 icon to view how the lens fits the 77D.
We have also made an Advanced Lens Search so you can easily uncover your perfect lens.
ModelVisualizeFocal LengthApertureStabilizedWeight
 Sigma 28mm F1.4 DG HSM A
Sigma 28mm F1.4 DG HSM A 28mmf/1.40g
28mmf/1.40g Sigma 24mm F1.4 DG HSM A
Sigma 24mm F1.4 DG HSM A 24mmf/1.4 665g
24mmf/1.4 665g Photobucket discusses licensing 13 billion images with AI firms
Photobucket discusses licensing 13 billion images with AI firms Sigma 20mm F1.4 DG HSM A
Sigma 20mm F1.4 DG HSM A 20mmf/1.4 950g
20mmf/1.4 950g Sigma 35mm F1.4 DG HSM
Sigma 35mm F1.4 DG HSM 35mmf/1.4 665g
35mmf/1.4 665g Tamron SP 35mm F1.4 Di USD
Tamron SP 35mm F1.4 Di USD 35mmf/1.4805g
35mmf/1.4805g Zeiss Milvus 25mm F1.4
Zeiss Milvus 25mm F1.4 25mmf/1.41225g
25mmf/1.41225g Snapchat Adds Watermarks to AI-Created Images
Snapchat Adds Watermarks to AI-Created Images Zeiss Milvus 35mm F1.4
Zeiss Milvus 35mm F1.4 35mmf/1.41174g
35mmf/1.41174g Canon EF 35mm f1.4L USM
Canon EF 35mm f1.4L USM 35mmf/1.4 580g
35mmf/1.4 580g Canon EF 35mm F1.4L II USM
Canon EF 35mm F1.4L II USM 35mmf/1.4 760g
35mmf/1.4 760g Canon EF 24mm f1.4L II USM
Canon EF 24mm f1.4L II USM 24mmf/1.4 650g
24mmf/1.4 650g Carl Zeiss Distagon T 1,435
Carl Zeiss Distagon T 1,435 35mmf/1.4 830g
35mmf/1.4 830g President Biden pushes bill mandating TikTok sale or ban
President Biden pushes bill mandating TikTok sale or ban Rokinon 24mm f1.4 Aspherical
Rokinon 24mm f1.4 Aspherical 24mmf/1.4 580g
24mmf/1.4 580g Rokinon 35mm f1.4
Rokinon 35mm f1.4 35mmf/1.4 660g
35mmf/1.4 660g Samyang 24mm f1.4 ED AS UMC
Samyang 24mm f1.4 ED AS UMC 24mmf/1.4 580g
24mmf/1.4 580g Samyang 35mm F1.4 AS UMC
Samyang 35mm F1.4 AS UMC 35mmf/1.4 660g
35mmf/1.4 660g Zeiss Otus 28mm F1.4
Zeiss Otus 28mm F1.4 28mmf/1.40g
28mmf/1.40g Sigma 24mm F1.8 EX DG Aspherical Macro
Sigma 24mm F1.8 EX DG Aspherical Macro 24mmf/1.8 485g
24mmf/1.8 485g Sigma 28mm F1.8 EX DG Aspherical Macro
Sigma 28mm F1.8 EX DG Aspherical Macro 28mmf/1.8 500g
28mmf/1.8 500g Sigma 20mm F1.8 EX DG Aspherical RF
Sigma 20mm F1.8 EX DG Aspherical RF 20mmf/1.8 520g
20mmf/1.8 520g Photography Glossary
Photography Glossary Sigma 14mm F1.8 DG HSM Art
Sigma 14mm F1.8 DG HSM Art 14mmf/1.81170g
14mmf/1.81170g Tamron SP 35mm F1.8 Di VC USD
Tamron SP 35mm F1.8 Di VC USD 35mmf/1.8 480g
35mmf/1.8 480g Canon EF 28mm f1.8 USM
Canon EF 28mm f1.8 USM 28mmf/1.8 310g
28mmf/1.8 310g Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC 20mmf/1.8497g
20mmf/1.8497g Canon EF 35mm f2 IS USM
Canon EF 35mm f2 IS USM 35mmf/2.0 335g
35mmf/2.0 335g Canon EF 35mm f2.0
Canon EF 35mm f2.0 35mmf/2.0 210g
35mmf/2.0 210g Carl Zeiss Distagon T 225
Carl Zeiss Distagon T 225 25mmf/2 600g
25mmf/2 600g Carl Zeiss Distagon T 235
Carl Zeiss Distagon T 235 35mmf/2.0 570g
35mmf/2.0 570g Carl Zeiss Distagon T 228
Carl Zeiss Distagon T 228 28mmf/2.0 520g
28mmf/2.0 520g Samyang 16mm f2.0 ED AS UMC CS
Samyang 16mm f2.0 ED AS UMC CS 16mmf/2.0 583g
16mmf/2.0 583g Sora from OpenAI releases its first ever music video
Sora from OpenAI releases its first ever music video Samyang Premium MF 14mm F2.4
Samyang Premium MF 14mm F2.4 14mmf/2.4791g
14mmf/2.4791g Samyang AF 14mm F2.8 EF
Samyang AF 14mm F2.8 EF 14mmf/2.8485g
14mmf/2.8485g Samyang MF 14mm F2.8 Mk2
Samyang MF 14mm F2.8 Mk2 14mmf/2.8649g
14mmf/2.8649g Voigtlander 28mm F2.8 Color Skopar SL II
Voigtlander 28mm F2.8 Color Skopar SL II 28mmf/2.8 180g
28mmf/2.8 180g Zeiss Milvus 18mm F2.8
Zeiss Milvus 18mm F2.8 18mmf/2.8721g
18mmf/2.8721g Zeiss Milvus 15mm F2.8
Zeiss Milvus 15mm F2.8 15mmf/2.8947g
15mmf/2.8947g Canon EF 28mm f2.8
Canon EF 28mm f2.8 28mmf/2.8 185g
28mmf/2.8 185g Canon EF 28mm f2.8 IS USM
Canon EF 28mm f2.8 IS USM 28mmf/2.8 260g
28mmf/2.8 260g Canon EF 14mm f2.8L II USM
Canon EF 14mm f2.8L II USM 14mmf/2.8 645g
14mmf/2.8 645g Canon EF 14mm f2.8L USM
Canon EF 14mm f2.8L USM 14mmf/2.8 560g
14mmf/2.8 560g Canon EF 24mm f2.8
Canon EF 24mm f2.8 24mmf/2.8 270g
24mmf/2.8 270g Canon EF 24mm f2.8 IS USM
Canon EF 24mm f2.8 IS USM 24mmf/2.8 280g
24mmf/2.8 280g Canon EF 20mm f2.8 USM
Canon EF 20mm f2.8 USM 20mmf/2.8 405g
20mmf/2.8 405g Carl Zeiss Distagon T 2,821
Carl Zeiss Distagon T 2,821 21mmf/2.8 600g
21mmf/2.8 600g Carl Zeiss Distagon T 2,815
Carl Zeiss Distagon T 2,815 15mmf/2.8 730g
15mmf/2.8 730g Canon EF-S 24mm F2.8 STM
Canon EF-S 24mm F2.8 STM 24mmf/2.8 125g
24mmf/2.8 125g Rokinon 14mm f2.8 IF ED MC
Rokinon 14mm f2.8 IF ED MC 14mmf/2.8 552g
14mmf/2.8 552g Samyang 10mm f2.8 ED AS NCS CS
Samyang 10mm f2.8 ED AS NCS CS 10mmf/2.8 580g
10mmf/2.8 580g Samyang 14mm F2.8 IF ED MC Aspherical
Samyang 14mm F2.8 IF ED MC Aspherical 14mmf/2.8 552g
14mmf/2.8 552g Voigtlander 20mm F3.5 Color Skopar SL II
Voigtlander 20mm F3.5 Color Skopar SL II 20mmf/3.5 205g
20mmf/3.5 205g Carl Zeiss Distagon T 3,518
Carl Zeiss Distagon T 3,518 18mmf/3.5 470g
18mmf/3.5 470g